| No. | Specification | Density | Material | Width |
| XY5280 | 20D*150D | 188*100 | 20%N/80%P | 57"/58" |
| XY5308 | 20D*30S/40S+20D | 129*101 | 25%N/75%R | 57"/58" |
| XY5319 | 20D *30D /30R/2 | 195*132 | 20%N/80%R | 57"/58" |
| XY5328 | 20D*20D+21S | 132*150 | 20%N/80%R | 57"/58" |
| XY5329 | 60S*30D | 205*127 | 80%C/20%N | 55"/56" |
| XY5363 | 150D*30D | 150*131 | 85%P/15%N | 57"/58" |
| XY5377 | 20D*32S | 125*92 | 14%N/86%R | 57"/58" |
| XY5421 | 20D *50S/30S | 132*122 | 47%P/53%R | 57"/58" |
| XY5477 | 20D *32S | 125*84 | 15%N/85%R | 57"/58" |
| XY5513 | 20D*40S/10S | 153*68 | 10%N/90%R | 57"/58" |
| XY5521 | 20D*48S/32S | 132*122 | 46%P/45%R/9%L | 57"/58" |
| XY5526 | 20D*40S/21S | 149*109 | 8%N/30%TEL/40%R/22%L | 57"/58" |
| XY5539 | 20D *30S/30S+20D | 187*100 | 21%N/79%RL | 57"/58" |
| XY5555 | 30D *21S+70DSP | 322*78 | 25%N/71%C/4%SP | 130 |
| XY5561 | 20D *32S | 137*104 | 15%N/85%R | 57"/58" |
| XY5563 | 20D *40S/60S | 137*96 | 21%N/45%TEL/33%R | 57"/58" |
| XY5577 | 20D*40S | 144*96 | 20%N/80%R | 57"/58" |
| XY5612 | 30D*20S | 223*89 | 26%N/74%P | 57"/58" |
| XY5623 | 20D *40S/50S | 142*100 | 17%N/83%R | 57"/58" |
| XY5628 | 20D *40D /20S | 132*147 | 30%N/70%R | 57"/58" |
