| No. | Specification | Density | Material | Width | 
| XY5638 | 30D *21S+70DSP | 306*85 | 25%N/71%C/4%SP | 57"/58" | 
| XY5656 | 30D *30S/2 | 270*81 | 35%N/65%R | 57"/58" | 
| XY5659 | 20D *60S/40S/3 | 124*92 | 20%N/80%R | 57"/58" | 
| XY5666 | 20D*40D /20S | 135*145 | 35%N/65%B | 57"/58" | 
| XY5709 | 20D 60S/120D | 127*87 | 22%N/4%TEL/74%R | 57"/58" | 
| XY5724 | 20D *50S/75D | 138*90 | 21%N/46%A/12%R | 57"/58" | 
| XY5734 | 30D*40D+20DSP | 304*126 | 55%P/41%N/4%SP | 57"/58" | 
| XY5741 | 20D *20D/21S | 135*148 | 28%N/72%TEL | 57"/58" | 
| XY5768 | 20D*40S | 127*97 | 17%N/83%TEL | 57"/58" | 
| XY5773A | 20D*32S | 208*122 | 27%N/73%TEL | 57"/58" | 
| XY5781 | 20D*20D +20D/18S | 141*163 | 25%N/10%S/65%TEL | 57"/58" | 
| XY5783 | / | 262*105 | 17%N/83%C | 57"/58" | 
| XY5789 | 20D *21S/50S | 227*84 | 34%N/66%R | 57"/58" | 
| XY5813 | 20D*(100S/2)/24S | 108*66 | 17%N/18%C/65%L | 57"/58" | 
| XY5818 | 20D*32S | 213*93 | 20%P/80%C | 57"/58" | 
| XY5838 | 30D*21S+70DSP | 282*77 | 25%N/70%C/4%SP | 57"/58" | 
| XY5849 | 20D*20D /16S | 180*133 | 26%N/74%R | 53"/54" | 
| XY5853A | 20D*20D+32S | 1148*81 | 30%N/70%R | 55"/56" | 
| XY5868 | 20D*32S/32S+20D | 130*87 | 20%N/80%R | 57"/58" | 
| XY5871 | 20D*R50S | 137*104 | 20%N/80%R | 57"/58" | 
