| No. | Specification | Density | Material | Width |
| XY5899 | 20D*50S | 207*98 | 26%N/74%R | 57"/58" |
| XY5926 | 30D *30S/2 | 251*73 | 26%N/74%R | 57"/58" |
| XY5938 | 30D*32S+40DSP | 323*88 | 35%N/61%C/4%SP | 61"/62" |
| XY5956 | 20D*40S | 276*104 | 30%N/70%R | 57"/58" |
| XY5961 | 20D*40S | 137*104 | 17%N/83%R | 57"/58" |
| XY5971 | 20D *50S | 150*108 | 21%N/79%R | 57"/58" |
| XY6366 | 30D *50D | 243*120 | 34%N/66%P | 57"/58" |
| XY7049 | 30D *13S/21S | 237*71 | 23%N/77%R | 57"/58" |
| XY7053 | 30D *21S/2 | 237*67 | 19%N/81%R | 57"/58" |
| XY7227 | 20D*75D/60S | 125*102 | 24%N/30%P/46%TEL | 57"/58" |
| XY7228 | 20D*32S/50D | 131*124 | 52%P/48%R | 57"/58" |
| XY7275A | 20D*32S | 195*84 | 25%N/75%R | 57"/58" |
| XY9207 | 20D*50S/70D | 129*94 | 22%N/65%A/13%P | 57"/58" |
| XY5014 | 40S*40S | 137*66 | 100%C | 57"/58" |
| XY6101 | 32S*32S/32S+40DSP | 146*117 | 96%C/4%C | 57"/58" |
| XY7036 | 50S*50S+40DSP | 156*76 | 96%C/4%SP | 57"/58" |
| XY9054 | 30S*24S | 91*68 | 100%R | 53"/54" |
| XY9154 | 30S*30S | 156*76 | 96%C/4%SP | 55"/56" |
| XY3002 | 70D *40S+40DSP/21S+70DSP | 238*120 | 40%N/56%C/4%SP | 57"/58" |
| XY5005 | 70D *16S | 108*71 | 25%N/75%C | 57"/58" |
