| No. | Specification | Density | Material | Width |
| XY5174 | 100D *32S+40DSP/16S+70DSP | 233*94 | 42%P/52%C/6%SP | 62"/63" |
| XY5175 | 100D *32S+40DSP/16S+70DSP | 233*94 | 44%P/50%C/6%SP | 62"/63" |
| XY5215 | 100D *32S+40DSP/C21S+70DSP | 234*101 | 46%P/50%C/4%SP | 63"/64" |
| XY5228 | 100D *32S+40DSP/21S+70DSP | 223*93 | 70%P26%R/4%SP | 63"/64" |
| XY5255 | 32S/2*32S/2 | 51*51 | 65%T/35%R | 55"/56" |
| XY5294 | 150D*18S+40S | 148*78 | 54%P/46%C | 57"/58" |
| XY5338 | 100D *40S | 185*94 | 60%P/40%C | 57"/58" |
| XY5358 | 50D*100S | 185*116 | 60%P/40%C | 57"/58" |
| XY5394 | 75D*18S+40S | 191*84 | 40%P/60%C | 57"/58" |
| XY5399 | 75D*32S+40DSP | 280*100 | 49%P/47%C/3%SP | 57"/58" |
| XY5403 | 50D*32S+40DSP | 279*105 | 35%P/61%C/4%SP | 57"/58" |
| XY5434A | 75D/60D*40S+40DSP | 285*101 | 50%P/46%C/4%SP | 57"/58" |
| XY5440 | 75D*32S+70DSP | 173*90 | 30%P/66%C/4%SP | 55"/56" |
| XY5499 | 75D*40S+40DSP | 281*101 | 54%P/42%C/4%SP | 57"/58" |
| XY5500 | 75D *32S+40DSP | 279*110 | 45%P/51%C/4%SP | 57"/58" |
| XY5519 | 75D*40S+40DSP | 279*99 | 55%P/41%C4%SP | 57"/58" |
| XY5554 | 50D *50S | 252*113 | 50%P/50%C | 57"/58" |
| XY5570A | 75D /2*(60S/2)/32S+60D | 148*89 | 32%C/68%P | 57"/58" |
| XY5583 | 100D*32S+40DSP/40S+40DSP | 223*120 | 84%P/13%R/3%SP | 62"/63" |
| XY5630 | 50D*50S | 184*115 | 48%P/52%A | 57"/58" |
