| No. | Specification | Density | Material | Width |
| XY6270 | 75D*(75D/2)/ 75D+75D | 277*128 | 95%P/5%R | 57"/58" |
| XY6408 | 75D *45S | 139*89 | 100%POLY | 57"/58" |
| XY6414 | 50D *T0S | 251*91 | 100%POLY | 57"/58" |
| XY7013 | 75D*32S+40DSP | 372*118 | 52%P/44%C/4%SP | 57"/58" |
| XY7063 | 75D +75D *80S+80S | 152*119 | 94%P/36%C | 57"/58" |
| XY7070 | 50D*10S | 250*66 | 27%P/73%C | 57"/58" |
| XY7087 | 50D*21S/21S+200D | 267*76 | 45%P/55%C | 57"/58" |
| XY7123 | 75D*16S/(30D/2) | 209*103 | 44%P48%C/8%N | 57"/58" |
| XY7136 | 50D*60S/108D | 159*99 | 85%P/15%C | 57"/58" |
| XY7158 | 50D*80S | 165*111 | 54%P/46%C | 57"/58" |
| XY7167 | 50D*60S | 178*94 | 52%P/48%TEL | 57"/58" |
| XY7179 | 50D*50S+40DSP | 281*127 | 49%P/47%C/4%SP | 57"/58" |
| XY7179 | (32S/2)/30D*400D+70DSP | 156*67 | 53%C/1%N/41%P/5%SP | 57"/58" |
| XY7230 | 100D*100D/21S+70DSP | 255*81 | 70%P/26%C/4%SP | 57"/58" |
| XY7233 | 75D*40S+40DSP | 281*89 | 60%P/36%R/4%SP | 57"/58" |
| XY7234 | 75D*32S+40DSP | 281*89 | 55%P41%C/4%SP | 57"/58" |
| XY7245 | 75D*32S+40DSP | 277*89 | 60%P/36%R/4%SP | 57"/58" |
| XY7269 | 50D*50S | 298*112 | 62%P/38%C | 57"/58" |
| XY7312 | 150D*21S+70DSP | 208*78 | 82%P/15%R/3%SP | 57"/58" |
| XY7335 | 100D*40S+40DSP/21S+70DSP | 235*111 | 83%P/13%R/4%SP | 57"/58" |
