| No. | Specification | Density | Material | Width |
| XY5657 | 200D*10S+70DSP | 115*52 | 40%P/56%R/4%SP | 57"/58" |
| XY5660 | 75D *32S | 238*96 | 55%P/45%C | 57"/58" |
| XY5685 | 50D*30S/15S | 184*89 | 30%P/42%C%28L | 57"/58" |
| XY5703 | 100D+120D*150D +40DSP | 227*83 | 88%P/6%R/4%SP | 57"/58" |
| XY5706 | 50D*60S | 237*112 | 100%POLY | 57"/58" |
| XY5716 | 75D+60D*40S+40DSP | 158*112 | 50%P/46%C/4%SP | 57"/58" |
| XY5725 | 75D *21S | 187*84 | 40%P/60%C | 57"/58" |
| XY5733 | 75D*21S | 157*93 | 40%P/60%C | 57"/58" |
| XY5809 | 50D*R40S | 180*85 | 45%P/38%A/17%R | 57"/58" |
| XY5850 | 75D*16S+21S | 207*78 | 34%P/66%C | 57"/58" |
| XY5858 | 50D*100S | 185*114 | 64%P/36%C | 57"/58" |
| XY5859 | 100D*50S/80D | 91*84 | 100%P0LY | 57"/58" |
| XY5583A | 100D*32S/40DSP/40S/40DSP | 234*120 | 80%P/17%R/3%SP | 57"/58" |
| XY5915 | 75D *16S+70DSP | 255*62 | 45%P/51%C/4%SP | 57"/58" |
| XY5924 | 50D*80S | 216*127 | 59%P/41%C | 57"/58" |
| XY5933A | 75D *21S/(30D/2) | 208*165 | 38%P/50%C/12%N | 57"/58" |
| XY5948A | 50D *32S | 248*70 | 50%P/50%C | 57"/58" |
| XY5949 | 50D*21S+70DSP | 223*66 | 42%P/54%C/4%SP | 57"/58" |
| XY5982 | 75D*32S | 207*110 | 47%P/53%C | 57"/58" |
| XY5993A | 50D*21S/50D | 216*93 | 39%P/61%C | 57"/58" |
